润滑部位:

产品应用:
※港口、码头LPG及海上钻井平台钢缆、丝杆、大型轴承
产品性能:
※优良的极压抗磨性和出色的防锈性,能适应有严重金属盐雾的工况,防止金属锈蚀、腐蚀
※优异的胶体安定性能和抗水性能,高温性能及抗氧化性能
主要技术参数:
项目  | 参数  | 试验标准  | 
外观  | 黄褐色均匀油脂  | 目测  | 
使用温度范围(℃)  | -30~220  | --  | 
锥入度1/10mm  | 265~295  | ASTM D217  | 
NLGI等级  | 2  | ASTM D217  | 
滴点℃  | 279  | ASTM D2265  | 
钢网分油 24h 100℃  | 6.8%  | ASTM D6184  | 
蒸发损失 1h 120℃  | 0.82%  | SH/T0337  | 
耐水淋测试 60min 38℃  | 1.25%  | ASTM D1264  | 
T3铜腐蚀 24h 、100℃  | 1b  | ASTM D4048  | 
45#钢腐蚀 3h 100℃  | 合格  | ASTM D4048  | 
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40kg  | 0.449mm  | ASTM D2266  | 
四球测试 PD 1500r/min 10s  | 450kg  | ASTM D2596  | 
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,樱桃s直播下载会尽快回复!