产品应用:
※仪器仪表(半导体温计、温度传感器);
※电子、电器中的发热体(晶体管和半导体晶体管等)与散热体(散热片、散热条、壳体等)之间的散热与绝缘。
性能特点:
※此高导热硅脂设计用于导热速度;
※耐温性能要求较高的温控器、功率放大管和散热片的散热与绝缘;
※降低固体界面接触热阻、提高散热效果
指标参数:
项 目 | C610A | 试验标准 |
外观 | 白色脂状 | 目测 |
滴点 ℃ | 无 | ASTM D2265 |
稠度 | 0-2 | ASTM D217 |
分油量(%200℃×1hr) | 0.5 | ASTM D6184 |
腐蚀试验 | 合格 | ASTM D4048 |
垂流试验 | 合格 | -- |
导热系数(W/MK) | 1.42 | ΓOCT8.140-82 |
介电常数(F/MK) | 4.5 | -- |
体积电阻(Ω·CM) | 71×1014 | ASTM D257 |
介电损耗正切值 | 1.23×10-3 | -- |
耐电压强度(KV/CM) | 9 | ASTM D877 |
使用温度 | -40~350℃ | -- |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,樱桃s直播下载会尽快回复!